Ecuador - Real
| Von | Bis | Preis |
| 05.05.12 | 27.05.12 | 3.190 € |
| 18.08.12 | 09.09.12 | 3.190 € |
| 15.09.12 | 07.10.12 | 3.190 € |
- Erkundungen im Kolibriparadies Mindo
- Leben mit den Quichua Indios im Amazonas Regenwald
- Radtour und Wanderung zu abenteuerlichen Wasserfällen im Pastaza Tal
- Relaxen in den vulkanischen Quellen von Papallacta
- Besichtigung der UNESCO Weltkulturstadt Quito
- Fahrt mit der Andenbahn über die legendäre Teufelsnase
- Ausspannen an der Pazfikküste
ab 3.190 €
Ecuador active
| Von | Bis | Preis |
| 18.03.12 | 06.04.12 | 3.180 € |
| 20.05.12 | 08.06.12 | 3.180 € |
| 12.08.12 | 31.08.12 | 3.180 € |
- Condor Trek zum Vulkan Cotopaxi
- Reiten und Raften beim Tungurahua
- Biketour hinab in den Dschungel
ab 3.180 €
Ecuador aktiv genießen
| Von | Bis | Preis |
| 19.05.12 | 05.06.12 | 3.260 € |
| 04.08.12 | 21.08.12 | 3.490 € |
| 06.10.12 | 23.10.12 | 3.260 € |
- Reittour um den Vulkankegel Pondona
- Besteigung des Rucu Pichincha
- Erkundungen im Amazonas Regenwald
ab 3.260 €
Ecuador Trekking
| Von | Bis | Preis |
| 17.05.12 | 02.06.12 | 3.350 € |
| 19.07.12 | 04.08.12 | 3.590 € |
| 09.08.12 | 25.08.12 | 3.350 € |
- 4-tägiges Andentrekking vom Vulkan Cotacachi bis ins tropische Dorf Iruvi
- Besteigung der Vulkane Illiniza Norte (5.126m) und Cotopaxi (5.897m)
- Relaxen in heißen Thermalquellen
- Wandern auf den Galapagos Inseln als optionale Verlängerung
ab 3.350 €
Ecuador- Faszination Anden & Galápagos
| Von | Bis | Preis |
| 27.03.12 | 16.04.12 | 3.990 € |
| 26.06.12 | 16.07.12 | 4.280 € |
| 24.07.12 | 13.08.12 | 4.280 € |
- Kolibris und Orchideen im Nebelwald
- Prächtige Kolonialstädte
- Wanderung vor Andenpanorama
- Naturwunder Galapagos-Inseln
ab 3.990 €








Druckversion
Feedback E-Mail